كيس نوم سبارك بالريش






Category: معدات أكياس النوم
كيس نوم سفلي من سبارك
إذا كنت تحسب الجرامات، ولكنك لا تزال تعتمد على نوم رائع، فقد تكون حقيبة Spark هي الخيار المناسب لك.
محشوة بريش الإوز المعتمد من RDS 850+ مع قوة حشو معالج بطبقة Ultra-Down الجافة غير PFAS، صُممت Spark مصممة بغطاء تقني وأنبوب سحاب للاحتفاظ بالحرارة. تأتي الراحة من نسيج بطاني فائق التهوية __XSP_5496d_1__ دنير، بينما قشرة 10D مع طلاء DWR غير PFAS وغطاء وصندوق قدم مقاومين للماء يصدان الرياح والتكثيف.
يمكن سحاب الموديل ذو السحاب الطويل ليتحول إلى ما يعادل سبارك النسائي للراحة التي يمكن للزوجين مشاركتها
المواصفات الفنية
المواد
- الغلاف: 100% نايلون
- البطانة: 100% نايلون
- حشوة أسفل: 90/10 ريش إوز
- كيس التخزين: 100% نايلون - باستثناء الزخارف
عزل حراري
- معتمد من RDS، زغب أوز بقوة حشو 850+ مع معالجة Ultra-Dry Down غير المحتوية على PFC
المواصفات حسب تصنيف درجة الحرارة والحجم
| تصنيف درجة الحرارة والحجم | الوزن | الوزن الإجمالي | الأبعاد | حجم العبوة | حجم مضغوط | الطول | ارتفاع المستخدم الموصى به | وزن التعبئة | تصنيف درجة الحرارة (ISO الأدنى) | تصنيف درجة الحرارة (ISO Comfort) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45°F / عادي | 363 g | 12.8 أونصة | 398 g | 14.0 أونصة | 196 × 77.5 سم | 77.2 × 30.5 بوصة | 23 × 12.5 × 9 سم | 9 × 5 × 4 بوصة | 2 L | 196سم | 77بوصة | 185 سم | 72.83 بوصة | 150 g | 5.29 oz | 7 °C | 45 °F | 11 °C | 52 °F |
| 45°F / طويل | 387 g | 13.7 أونصة | 422 غ | 14.9 أونصة | 211 × 82.5 سم | 83.1 × 32.5 بوصة | 24 × 15 × 10 سم | 9 × 6 × 4 بوصة | 2.9 L | 211سم | 83بوصة | 198 سم | 77.95 بوصة | 172 غ | 6.07 أونصة | 7 °C | 45 °F | 11 °C | 52 °F |
| 30°F / عادي | 493 غ | 17.4 أونصة | 558 غ | 19.7 أونصة | 196 × 77.5 سم | 77.2 × 30.5 بوصة | 34 × 19.5 × 13.5 سم | 13 × 8 × 5 بوصة | 4.5 L | 196سم | 77بوصة | 185 سم | 72.83 بوصة | 265 g | 9.35 أونصة | -1 °C | 30 °F | 4 °C | 39 °F |
| 30°F / طويل | 536 g | 18.9 أونصة | 601 غ | 21.2 أونصة | 211 × 82.5 سم | 83.1 × 32.5 بوصة | 34 × 19.5 × 13.5 سم | 13 × 8 × 5 بوصة | 5.1 L | 211سم | 83بوصة | 198 سم | 77.95 بوصة | 305 g | 10.76 أونصة | -1 °م | 30 °ف | 4 °C | 39 °F |
| 15°F / عادي | 730 غرام | 25.7 أونصة | 808 g | 28.5 أونصة | 196 × 77.5 سم | 77.2 × 30.5 بوصة | 41 × 22.5 × 15.5 سم | 16 × 9 × 6 بوصة | 6.8 L | 196سم | 77بوصة | 185 سم | 72.83 بوصة | 480 غرام | 16.93 أونصة | -9 °م | 16 °ف | -2 °C | 28 °F |
| 15°F / طويل | 786 غ | 27.7 أونصة | 864 غ | 30.5 أونصة | 211 x 82.5 سم | 83.1 x 32.5 بوصة | 41 × 22.5 × 15.5 سم | 16 × 9 × 6 بوصة | 7.6 L | 211سم | 83بوصة | 198 سم | 77.95 بوصة | 540 غ | 19.05 أونصة | -9 °C | 16 °F | -2 °C | 28 °F |
| 15°F / مزدوج | 1543 غ | 54.4 أونصة | 1638 غرام | 57.8 أونصة | 211 x 134 سم | 83.1 x 52.8 بوصة | 46 × 27.5 × 18 سم | 18 × 11 × 7 بوصة | 14.3 L | 211سم | 83بوصة | 198 سم | 77.95 بوصة | 985 g | 34.74 أونصة | -9 °C | 16 °F | -2 °C | 28 °F |
| 0°F / عادي | 1113 g | 39.3 أونصة | 1208 غ | 42.6 أونصة | 196 × 77.5 سم | 77.2 × 30.5 بوصة | 46 × 27.5 × 18 سم | 18 × 11 × 7 بوصة | 9.9 L | 196سم | 77بوصة | 185 سم | 72.83 بوصة | 840 g | 29.63 oz | -18 °م | 0 °ف | -10 °م | 14 °ف |
| 0°F / طويل | 1204 غ | 42.5 أونصة | 1299 g | 45.8 oz | 211 × 82.5 سم | 83.1 × 32.5 بوصة | 46 × 27.5 × 18 سم | 18 × 11 × 7 بوصة | 10.6 L | 211سم | 83بوصة | 198 سم | 77.95 بوصة | 945 g | 33.33 أونصة | -18 °م | 0 °ف | -10 °م | 14 °ف |
الميزات الرئيسية
- معتمد من RDS، ريش إوز بقوة حشو 850+ مع معالجة Ultra-Dry Down غير PFAS لأقصى أداء حراري
- بطانة من النايلون 10D فائقة الخفة والتهوية مع غلاف 10D وطبقة DWR خالية من PFAS تجعل الغطاء وصندوق القدم مقاومين للماء بدرجة عالية.
- غطاء تقني، صندوق قدم تشريحي وشكل مومياء مريح - الوزن الخفيف للغاية لا يعني الضيق الشديد
- سحابات YKK #5 مع محراث السحاب توفر تشغيلًا موثوقًا وخاليًا من التشابك
- بناء حاجز مخصص لكل استخدام: مخيط بالكامل لوزن أخف (7°م|45°ف)، حواجز صندوقية هجينة في منطقة الجذع/مخيطة في منطقة الساق (-1°م|30°ف) أو حواجز صندوقية كاملة لأقصى دفء (-9°م|15°ف)
الخيارات المتاحة
تصنيف درجة الحرارة
- 45°F
- 30°F
- 15°F
- 0°F
المقاس
- عادي
- طويل
- مزدوج
قبل الدفع
تظهر طرق الدفع المتاحة والإجمالي النهائي عند الدفع.
متى يُشحن الطلب
ضع في الحسبان وقت تجهيز الطلب ونقله.
Standard Shipping: التجهيز (أيام عمل) 0–1; النقل (أيام عمل) 7–15.
Express Shipping: التجهيز (أيام عمل) 0–1; النقل (أيام عمل) 7–15.
عرض الشروططلب استرداد
تواصل مع المتجر برقم الطلب للاستفسار عن الاسترداد.
استفسر عن مدة الاسترداد قبل الإرجاع.
عرض الشروطتكاليف التوصيل
تحقق من رسوم الوجهة وخدمة الشحن المختارة.
Standard Shipping · الولايات المتحدة: ٠٫٠٠ US$
Express Shipping · الولايات المتحدة: ٣٫٩٩ US$
عرض الشروطإرجاع منتج
راجع الشروط قبل إرسال المنتج للإرجاع.
الولايات المتحدة · مهلة الإرجاع (أيام بعد التسليم): 30. طريقة الإرجاع: بالبريد. رسوم الإرجاع: يدفع البائع.
عرض الشروط








