Spark Daunenschlafsack






Category: Ausrüstung Schlafsäcke
Spark Down Schlafsack
Wenn Sie auf jedes Gramm achten, aber trotzdem einen erholsamen Schlaf erwarten, ist der Spark vielleicht der richtige Schlafsack für Sie.
Gefüllt mit RDS-zertifizierten 850+ Füllkraft Gänsedaunen, die mit einer nicht-PFAS Ultra-Dry-Down-Behandlung versehen sind, ist der Spark mit einer technischen Kapuze und einem Reißverschluss-Zugluftschutz ausgestattet, um Wärme zu speichern. Komfort bietet ein super atmungsaktives 10 Denier-Futterstoff, während eine 10D-Außenschale mit einer nicht-PFAS DWR sowie einer stark wasserabweisenden Kapuze und Fußbox den Wind und Kondensation abweisen.
Das Modell mit durchgehendem Reißverschluss kann zu einem äquivalenten Women's Spark zusammengezogen werden, für Komfort, den Paare teilen können
Technische Daten
Materialien
- Außenmaterial: 100% Nylon
- Futter: 100% Nylon
- Daunenfüllung: 90/10 Gänsedaunen
- Packsack: 100% Nylon - ohne Besätze
Isolierung
- RDS-zertifizierte, 850+ Füllkraft-Gänsedaunen mit PFC-freier Ultra-Dry Down Behandlung
Spezifikationen nach Temperaturbewertung & Größe
| Temperaturbewertung & Größe | Gewicht | Verpackungsgewicht | Abmessungen | Packmaß | Komprimiertes Volumen | Länge | Empfohlene Körpergröße | Füllgewicht | Temperaturbewertung (ISO unterer Wert) | Temperaturbewertung (ISO Comfort) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45°F / Normal | 363 g | 12.8 oz | 398 g | 14.0 oz | 196 × 77.5 cm | 77.2 × 30.5 in | 23 × 12.5 × 9 cm | 9 × 5 × 4 in | 2 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 in | 150 g | 5.29 oz | 7 °C | 45 °F | 11 °C | 52 °F |
| 45°F / Lang | 387 g | 13.7 oz | 422 g | 14.9 oz | 211 × 82.5 cm | 83.1 × 32.5 Zoll | 24 x 15 x 10 cm | 9 x 6 x 4 in | 2.9 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 in | 172 g | 6.07 oz | 7 °C | 45 °F | 11 °C | 52 °F |
| 30°F / Normal | 493 g | 17.4 oz | 558 g | 19.7 oz | 196 x 77.5 cm | 77.2 x 30.5 in | 34 × 19.5 × 13.5 cm | 13 × 8 × 5 in | 4.5 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 in | 265 g | 9.35 oz | -1 °C | 30 °F | 4 °C | 39 °F |
| 30°F / Lang | 536 g | 18.9 oz | 601 g | 21.2 oz | 211 x 82.5 cm | 83.1 x 32.5 in | 34 × 19.5 × 13.5 cm | 13 × 8 × 5 in | 5.1 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 in | 305 g | 10.76 oz | -1 °C | 30 °F | 4 °C | 39 °F |
| 15°F / Normal | 730 g | 25.7 oz | 808 g | 28.5 oz | 196 × 77.5 cm | 77.2 × 30.5 in | 41 × 22.5 × 15.5 cm | 16 × 9 × 6 in | 6.8 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 in | 480 g | 16.93 oz | -9 °C | 16 °F | -2 °C | 28 °F |
| 15°F / Lang | 786 g | 27.7 oz | 864 g | 30.5 oz | 211 x 82.5 cm | 83.1 x 32.5 in | 41 × 22.5 × 15.5 cm | 16 × 9 × 6 in | 7.6 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 in | 540 g | 19.05 oz | -9 °C | 16 °F | -2 °C | 28 °F |
| 15°F / Doppel | 1543 g | 54.4 oz | 1638 g | 57.8 oz | 211 x 134 cm | 83.1 x 52.8 in | 46 × 27.5 × 18 cm | 18 × 11 × 7 in | 14.3 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 in | 985 g | 34.74 oz | -9 °C | 16 °F | -2 °C | 28 °F |
| 0°F / Normal | 1113 g | 39.3 oz | 1208 g | 42.6 oz | 196 × 77.5 cm | 77.2 × 30.5 in | 46 × 27.5 × 18 cm | 18 × 11 × 7 in | 9.9 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 in | 840 g | 29.63 oz | -18 °C | 0 °F | -10 °C | 14 °F |
| 0°F / Lang | 1204 g | 42.5 oz | 1299 g | 45.8 oz | 211 × 82.5 cm | 83.1 × 32.5 in | 46 × 27.5 × 18 cm | 18 × 11 × 7 in | 10.6 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 in | 945 g | 33.33 oz | -18 °C | 0 °F | -10 °C | 14 °F |
Hauptmerkmale
- RDS-zertifizierte Gänsedaune mit 850+ Füllkraft und PFAS-freier Ultra-Dry Down-Ausrüstung für maximale Wärmeleistung
- Ein ultraleichtes, atmungsaktives 10D Nylon-Innenfutter und eine 10D Außenhülle mit nicht-PFAS DWR machen die Kapuze und den Fußbereich hoch wasserabweisend.
- Technische Kapuze, anatomischer Fußbereich und ergonomische Mumienform – ultraleicht muss nicht ultradicht bedeuten
- YKK #5 Reißverschlüsse mit Reißverschlusspflug sorgen für zuverlässigen, hakenfreien Betrieb
- Spezifische Baffle-Konstruktion für jede Nutzung: Durchgenäht für geringeres Gewicht (7°C|45°F), Hybrid-Box-Baffles im Rumpfbereich/durchgenäht im Beinbereich (-1°C|30°F) oder vollständige Box-Baffles für maximale Wärme (-9°C|15°F)
Verfügbare Optionen
Temperaturbewertung
- 45°F
- 30°F
- 15°F
- 0°F
Größe
- Normal
- Lang
- Doppelt
Vor der Zahlung
Verfügbare Zahlungsarten und der Endbetrag stehen an der Kasse.
Wann die Bestellung versendet wird
Berücksichtigen Sie Bearbeitungszeit und Transport.
Standard Shipping: Bearbeitung (Werktage) 0–1; Transport (Werktage) 7–15.
Express Shipping: Bearbeitung (Werktage) 0–1; Transport (Werktage) 7–15.
Bedingungen ansehenEine Erstattung anfragen
Kontaktieren Sie den Shop mit Ihrer Bestellnummer zur Erstattung.
Erfragen Sie die Bearbeitungsfrist vor der Rücksendung.
Bedingungen ansehenLieferkosten
Prüfen Sie die Kosten für Zielort und gewählten Versandservice.
Standard Shipping · Vereinigte Staaten: 0,00 $
Express Shipping · Vereinigte Staaten: 3,99 $
Bedingungen ansehenEinen Artikel zurückgeben
Prüfen Sie die Bedingungen vor dem Rückversand.
Vereinigte Staaten · Rückgabefrist (Tage ab Zustellung): 30. Rückgabeart: Per Post. Rücksendekosten: Verkäufer zahlt.
Bedingungen ansehen








