Saco de Dormir de Pluma Spark






Category: Equipo Sacos de dormir
Saco de dormir Spark Down
Si cuentas los gramos, pero aún así confías en un gran descanso nocturno, el Spark puede ser el saco adecuado para ti.
Relleno de plumón de ganso certificado RDS con poder de relleno 850+ tratado con un tratamiento Ultra-Dry Down no PFAS, el Spark está construido con una capucha técnica y un tubo de cremallera para retener el calor. La comodidad proviene de un tejido de forro de 10 denier súper transpirable, mientras que una carcasa 10D con un DWR no PFAS más una capucha y un pie altamente repelente al agua que protegen del viento y la condensación.
El modelo de cremallera completa se puede cerrar hasta convertirse en un Women's Spark equivalente para mayor comodidad que las parejas pueden compartir
Especificaciones técnicas
Materiales
- Cubierta: 100% nailon
- Forro: 100% nailon
- Relleno de plumón: 90/10 Plumón de ganso
- Saco de almacenamiento: 100% nailon - sin incluir adornos
Aislamiento
- Plumón de ganso certificado RDS, con poder de relleno 850+ y tratamiento Ultra-Dry Down libre de PFC
Especificaciones por clasificación de temperatura y tamaño
| Clasificación de temperatura y tamaño | Peso | Peso del paquete | Dimensiones | Tamaño del paquete | Volumen comprimido | Longitud | Altura recomendada del usuario | Peso de llenado | Clasificación de temperatura (ISO inferior) | Clasificación de temperatura (ISO Comfort) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45°F / Normal | 363 g | 12.8 oz | 398 g | 14.0 oz | 196 × 77.5 cm | 77.2 × 30.5 pulg | 23 × 12.5 × 9 cm | 9 × 5 × 4 pulgadas | 2 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 pulg | 150 g | 5.29 oz | 7 °C | 45 °F | 11 °C | 52 °F |
| 45°F / Largo | 387 g | 13.7 oz | 422 g | 14.9 oz | 211 × 82.5 cm | 83.1 × 32.5 pulgadas | 24 x 15 x 10 cm | 9 x 6 x 4 in | 2.9 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 pulg | 172 g | 6.07 oz | 7 °C | 45 °F | 11 °C | 52 °F |
| 30°F / Normal | 493 g | 17.4 oz | 558 g | 19.7 oz | 196 x 77.5 cm | 77.2 x 30.5 pulgadas | 34 × 19.5 × 13.5 cm | 13 × 8 × 5 in | 4.5 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 pulg | 265 g | 9.35 oz | -1 °C | 30 °F | 4 °C | 39 °F |
| 30°F / Largo | 536 g | 18.9 oz | 601 g | 21.2 oz | 211 x 82.5 cm | 83.1 x 32.5 in | 34 × 19.5 × 13.5 cm | 13 × 8 × 5 in | 5.1 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 pulg | 305 g | 10.76 oz | -1 °C | 30 °F | 4 °C | 39 °F |
| 15°F / Normal | 730 g | 25.7 oz | 808 g | 28.5 oz | 196 × 77.5 cm | 77.2 × 30.5 pulgadas | 41 × 22.5 × 15.5 cm | 16 × 9 × 6 pulg. | 6.8 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 pulg | 480 g | 16.93 oz | -9 °C | 16 °F | -2 °C | 28 °F |
| 15°F / Largo | 786 g | 27.7 oz | 864 g | 30.5 oz | 211 x 82.5 cm | 83.1 x 32.5 pulgadas | 41 × 22.5 × 15.5 cm | 16 × 9 × 6 in | 7.6 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 pulg | 540 g | 19.05 oz | -9 °C | 16 °F | -2 °C | 28 °F |
| 15°F / Doble | 1543 g | 54.4 oz | 1638 g | 57.8 oz | 211 x 134 cm | 83.1 x 52.8 pulgadas | 46 × 27.5 × 18 cm | 18 × 11 × 7 pulg | 14.3 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 pulg | 985 g | 34.74 oz | -9 °C | 16 °F | -2 °C | 28 °F |
| 0°F / Normal | 1113 g | 39.3 oz | 1208 g | 42.6 oz | 196 × 77.5 cm | 77.2 × 30.5 pulgadas | 46 × 27.5 × 18 cm | 18 × 11 × 7 pulgadas | 9.9 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 pulg | 840 g | 29.63 oz | -18 °C | 0 °F | -10 °C | 14 °F |
| 0°F / Largo | 1204 g | 42.5 oz | 1299 g | 45.8 oz | 211 × 82.5 cm | 83.1 × 32.5 pulgadas | 46 × 27.5 × 18 cm | 18 × 11 × 7 pulg. | 10.6 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 pulg | 945 g | 33.33 oz | -18 °C | 0 °F | -10 °C | 14 °F |
Características principales
- Plumón de ganso certificado RDS, con poder de relleno 850+ y tratamiento Ultra-Dry Down sin PFAS para un rendimiento térmico máximo
- Un forro de nailon 10D ultraligero y transpirable y una carcasa 10D con DWR sin PFAS mantienen la capucha y el compartimento de los pies altamente resistentes al agua.
- Capucha técnica, pie anatómico y forma de momia ergonómica: ultraligero no tiene por qué ser ultraajustado
- Cremalleras YKK #5 con arado de cremallera proporcionan un funcionamiento fiable y sin enganches
- Construcción de baffle específica para cada uso: cosido para menor peso (7°C|45°F), baffles híbridos de caja en el torso/cosidos en la zona de las piernas (-1°C|30°F) o baffles de caja completos para máximo calor (-9°C|15°F)
Opciones disponibles
Clasificación de temperatura
- 45°F
- 30°F
- 15°F
- 0°F
Talla
- Normal
- Largo
- Doble
Antes de pagar
Los métodos disponibles y el total final aparecen al pagar.
Cuándo sale el pedido
Cuenta con el tiempo de preparación y de transporte.
Standard Shipping: Preparación (días laborables) 0–1; Transporte (días laborables) 7–15.
Express Shipping: Preparación (días laborables) 0–1; Transporte (días laborables) 7–15.
Ver condicionesSolicitar un reembolso
Contacta con la tienda con tu número de pedido para consultar el reembolso.
Consulte el plazo de reembolso antes de devolver el artículo.
Ver condicionesCostes de entrega
Comprueba el coste para el destino y servicio elegidos.
Standard Shipping · Estados Unidos: 0,00 US$
Express Shipping · Estados Unidos: 3,99 US$
Ver condicionesDevolver un artículo
Revisa las condiciones antes de devolver un artículo.
Estados Unidos · Plazo de devolución (días desde la entrega): 30. Método de devolución: Por correo. Gastos de devolución: Paga el vendedor.
Ver condiciones








