Sac de Couchage en Duvet Spark






Category: Équipement Sacs de couchage
Sac de couchage Spark Down
Si vous comptez les grammes, mais que vous comptez toujours sur une excellente nuit de sommeil, le Spark est peut-être le sac de couchage qu'il vous faut.
Rempli de duvet d'oie certifié RDS 850+ de pouvoir gonflant traité avec un traitement Ultra-Down non-PFAS, le Spark est conçu avec une capuche technique et un tube de fermeture à glissière pour conserver la chaleur. Le confort provient d'un tissu de doublure super respirant en 10 denier, tandis qu'une coque 10D avec un DWR non-PFAS ainsi qu'une capuche et un pied très hydrofuge repoussent le vent et la condensation.
Le modèle à fermeture éclair intégrale peut être fermé pour devenir l'équivalent d'un Women's Spark, offrant un confort que les couples peuvent partager
Caractéristiques techniques
Matériaux
- Enveloppe : 100% nylon
- Doublure : 100% nylon
- Garnissage en duvet : 90/10 Duvet d'oie
- Sac de rangement : 100% nylon - hors garnitures
Isolation
- Duvet d'oie certifié RDS, avec un pouvoir gonflant de 850+ et un traitement Ultra-Dry Down sans PFC
Spécifications par indice de température et taille
| Indice de température et taille | Poids | Poids du colis | Dimensions | Taille du paquet | Volume compressé | Longueur | Taille utilisateur recommandée | Poids de remplissage | Indice de température (ISO inférieur) | Indice de température (ISO Comfort) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45°F / Normal | 363 g | 12.8 oz | 398 g | 14.0 oz | 196 × 77.5 cm | 77.2 × 30.5 po | 23 × 12.5 × 9 cm | 9 × 5 × 4 po | 2 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 po | 150 g | 5.29 oz | 7 °C | 45 °F | 11 °C | 52 °F |
| 45°F / Long | 387 g | 13.7 oz | 422 g | 14.9 oz | 211 × 82.5 cm | 83.1 × 32.5 po | 24 x 15 x 10 cm | 9 x 6 x 4 in | 2.9 L | 211cm | 83po | 198 cm | 77.95 po | 172 g | 6.07 oz | 7 °C | 45 °F | 11 °C | 52 °F |
| 30°F / Normal | 493 g | 17.4 oz | 558 g | 19.7 oz | 196 x 77.5 cm | 77.2 x 30.5 po | 34 × 19.5 × 13.5 cm | 13 × 8 × 5 in | 4.5 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 po | 265 g | 9.35 oz | -1 °C | 30 °F | 4 °C | 39 °F |
| 30°F / Long | 536 g | 18.9 oz | 601 g | 21.2 oz | 211 x 82.5 cm | 83.1 x 32.5 in | 34 × 19.5 × 13.5 cm | 13 × 8 × 5 in | 5.1 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 po | 305 g | 10.76 oz | -1 °C | 30 °F | 4 °C | 39 °F |
| 15°F / Normal | 730 g | 25.7 oz | 808 g | 28.5 oz | 196 × 77.5 cm | 77.2 × 30.5 po | 41 × 22.5 × 15.5 cm | 16 × 9 × 6 po | 6.8 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 po | 480 g | 16.93 oz | -9 °C | 16 °F | -2 °C | 28 °F |
| 15°F / Long | 786 g | 27.7 oz | 864 g | 30.5 oz | 211 x 82.5 cm | 83.1 x 32.5 po | 41 × 22.5 × 15.5 cm | 16 × 9 × 6 in | 7.6 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 po | 540 g | 19.05 oz | -9 °C | 16 °F | -2 °C | 28 °F |
| 15°F / Double | 1543 g | 54.4 oz | 1638 g | 57.8 oz | 211 x 134 cm | 83.1 x 52.8 po | 46 × 27.5 × 18 cm | 18 × 11 × 7 po | 14.3 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 po | 985 g | 34.74 oz | -9 °C | 16 °F | -2 °C | 28 °F |
| 0°F / Normal | 1113 g | 39.3 oz | 1208 g | 42.6 oz | 196 × 77.5 cm | 77.2 × 30.5 po | 46 × 27.5 × 18 cm | 18 × 11 × 7 po | 9.9 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 po | 840 g | 29.63 oz | -18 °C | 0 °F | -10 °C | 14 °F |
| 0°F / Long | 1204 g | 42.5 oz | 1299 g | 45.8 oz | 211 × 82.5 cm | 83.1 × 32.5 po | 46 × 27.5 × 18 cm | 18 × 11 × 7 po | 10.6 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 po | 945 g | 33.33 oz | -18 °C | 0 °F | -10 °C | 14 °F |
Caractéristiques principales
- Duvet d'oie certifié RDS, avec un pouvoir gonflant de 850+ et un traitement Ultra-Dry Down sans PFAS pour des performances thermiques maximales
- Une doublure en nylon 10D ultra-légère et respirante et une coque 10D avec un traitement DWR sans PFAS rendent la capuche et le compartiment pieds très résistants à l'eau.
- Capuche technique, pied anatomique et forme momie ergonomique – l'ultraléger ne signifie pas l'ultra-serré
- Fermetures à glissière YKK #5 avec soc de fermeture offrent un fonctionnement fiable et sans accroc
- Construction de cloison spécifique à chaque usage : surpiquée pour un poids réduit (7°C|45°F), cloisons hybrides en caisson au torse/surpiquées aux jambes (-1°C|30°F) ou cloisons en caisson intégral pour une chaleur maximale (-9°C|15°F)
Options disponibles
Indice de température
- 45°F
- 30°F
- 15°F
- 0°F
Taille
- Normal
- Long
- Double
Avant de payer
Les moyens de paiement et le total final s’affichent au paiement.
Quand part la commande
Prévoyez le temps de préparation et de transport.
Standard Shipping: Préparation (jours ouvrés) 0–1; Transport (jours ouvrés) 7–15.
Express Shipping: Préparation (jours ouvrés) 0–1; Transport (jours ouvrés) 7–15.
Voir les conditionsDemander un remboursement
Contactez la boutique avec votre numéro de commande pour demander un remboursement.
Contactez-nous pour connaître le délai de remboursement avant le retour.
Voir les conditionsFrais de livraison
Vérifiez le tarif pour votre destination et le service choisi.
Standard Shipping · États-Unis: 0,00 $US
Express Shipping · États-Unis: 3,99 $US
Voir les conditionsRetourner un article
Vérifiez les conditions avant de renvoyer un article.
États-Unis · Délai de retour (jours après réception): 30. Mode de retour: Par courrier. Frais de retour: À la charge du vendeur.
Voir les conditions








