Saco de Cama de Penas Spark






Category: Equipamento Sacos-Cama
Saco de Dormir Spark Down
Se conta os gramas, mas ainda assim conta com uma ótima noite de sono, o Spark pode ser o saco-cama certo para si.
Preenchido com penugem de ganso certificada RDS 850+ de poder de enchimento tratada com um tratamento Ultra-Dry Down não PFAS, o Spark é construído com um capuz técnico e um tubo de fecho para reter o calor. O conforto vem de um tecido de forro super respirável 10 denier, enquanto uma casca 10D com um DWR não PFAS mais um capuz e um pé altamente repelente à água que repelem o vento e a condensação.
O modelo de fecho de correr completo pode ser fechado até se tornar um Women's Spark equivalente para conforto que os casais podem partilhar
Especificações técnicas
Materiais
- Revestimento: 100% nylon
- Forro: 100% nylon
- Enchimento de penugem: 90/10 Penugem de ganso
- Saco de arrumação: 100% nylon - excluindo guarnições
Isolamento
- Pena de ganso certificada RDS, com poder de enchimento 850+ e tratamento Ultra-Dry Down sem PFC
Especificações por classificação de temperatura e tamanho
| Classificação de temperatura e tamanho | Peso | Peso da embalagem | Dimensões | Tamanho da embalagem | Volume comprimido | Comprimento | Altura de utilizador recomendada | Peso de enchimento | Classificação de temperatura (ISO inferior) | Classificação de temperatura (ISO Comfort) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45°F / Normal | 363 g | 12.8 oz | 398 g | 14.0 oz | 196 × 77.5 cm | 77.2 × 30.5 pol | 23 × 12.5 × 9 cm | 9 × 5 × 4 polegadas | 2 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 pol | 150 g | 5.29 oz | 7 °C | 45 °F | 11 °C | 52 °F |
| 45°F / Longo | 387 g | 13.7 oz | 422 g | 14.9 oz | 211 × 82.5 cm | 83.1 × 32.5 polegadas | 24 x 15 x 10 cm | 9 x 6 x 4 in | 2.9 L | 211cm | 83pol | 198 cm | 77.95 pol | 172 g | 6.07 oz | 7 °C | 45 °F | 11 °C | 52 °F |
| 30°F / Normal | 493 g | 17.4 oz | 558 g | 19.7 oz | 196 x 77.5 cm | 77.2 x 30.5 polegadas | 34 × 19.5 × 13.5 cm | 13 × 8 × 5 in | 4.5 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 pol | 265 g | 9.35 oz | -1 °C | 30 °F | 4 °C | 39 °F |
| 30°F / Longo | 536 g | 18.9 oz | 601 g | 21.2 oz | 211 x 82.5 cm | 83.1 x 32.5 in | 34 × 19.5 × 13.5 cm | 13 × 8 × 5 in | 5.1 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 pol | 305 g | 10.76 oz | -1 °C | 30 °F | 4 °C | 39 °F |
| 15°F / Normal | 730 g | 25.7 oz | 808 g | 28.5 oz | 196 × 77.5 cm | 77.2 × 30.5 polegadas | 41 × 22.5 × 15.5 cm | 16 × 9 × 6 pol. | 6.8 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 pol | 480 g | 16.93 oz | -9 °C | 16 °F | -2 °C | 28 °F |
| 15°F / Longo | 786 g | 27.7 oz | 864 g | 30.5 oz | 211 x 82.5 cm | 83.1 x 32.5 polegadas | 41 × 22.5 × 15.5 cm | 16 × 9 × 6 in | 7.6 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 pol | 540 g | 19.05 oz | -9 °C | 16 °F | -2 °C | 28 °F |
| 15°F / Duplo | 1543 g | 54.4 oz | 1638 g | 57.8 oz | 211 x 134 cm | 83.1 x 52.8 polegadas | 46 × 27.5 × 18 cm | 18 × 11 × 7 pol | 14.3 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 pol | 985 g | 34.74 oz | -9 °C | 16 °F | -2 °C | 28 °F |
| 0°F / Normal | 1113 g | 39.3 oz | 1208 g | 42.6 oz | 196 × 77.5 cm | 77.2 × 30.5 polegadas | 46 × 27.5 × 18 cm | 18 × 11 × 7 polegadas | 9.9 L | 196cm | 77in | 185 cm | 72.83 pol | 840 g | 29.63 oz | -18 °C | 0 °F | -10 °C | 14 °F |
| 0°F / Longo | 1204 g | 42.5 oz | 1299 g | 45.8 oz | 211 × 82.5 cm | 83.1 × 32.5 polegadas | 46 × 27.5 × 18 cm | 18 × 11 × 7 pol. | 10.6 L | 211cm | 83in | 198 cm | 77.95 pol | 945 g | 33.33 oz | -18 °C | 0 °F | -10 °C | 14 °F |
Principais características
- Pena de ganso certificada RDS, com poder de enchimento 850+ e tratamento Ultra-Dry Down sem PFAS para máximo desempenho térmico
- Um forro de nylon 10D ultraleve e respirável e uma casca 10D com DWR sem PFAS mantêm o capuz e o compartimento dos pés altamente resistentes à água.
- Capuz técnico, pé anatómico e forma de múmia ergonómica – ultraleve não significa ultra-apertado
- Fechos YKK #5 com aiveca de fecho proporcionam um funcionamento fiável e sem encravamentos
- Construção de baffle específica para cada uso: cosido para menor peso (7°C|45°F), baffles híbridos em caixa no tronco/cosidos na zona das pernas (-1°C|30°F) ou baffles em caixa total para máximo calor (-9°C|15°F)
Opções disponíveis
Classificação de temperatura
- 45°F
- 30°F
- 15°F
- 0°F
Tamanho
- Normal
- Longo
- Duplo
Antes de pagar
Os métodos disponíveis e o total final aparecem no pagamento.
Quando sai a encomenda
Conte com o tempo de preparação e de transporte.
Standard Shipping: Preparação (dias úteis) 0–1; Transporte (dias úteis) 7–15.
Express Shipping: Preparação (dias úteis) 0–1; Transporte (dias úteis) 7–15.
Ver condiçõesPedir um reembolso
Contacte a loja com o número da encomenda para tratar do reembolso.
Confirme o prazo de reembolso antes de devolver.
Ver condiçõesCustos de entrega
Verifique o custo para o destino e serviço escolhidos.
Standard Shipping · Estados Unidos: 0,00 US$
Express Shipping · Estados Unidos: 3,99 US$
Ver condiçõesDevolver um artigo
Confirme as condições antes de devolver um artigo.
Estados Unidos · Prazo de devolução (dias após entrega): 30. Método de devolução: Por correio. Custos de devolução: Pago pelo vendedor.
Ver condições








