Spark 羽絨睡袋






Category: 裝備 睡袋
Spark Down 羽絨睡袋
如果您在意重量,但仍期望一夜好眠,Spark 可能是適合您的睡袋。
填充RDS認證的850++羽絨填充的鵝絨,經過非PFAS超乾燥處理,Spark採用技術帽兜和拉鍊防風管設計以保持溫暖。舒適來自超透氣10丹尼內襯布料,而10D外殼搭配非PFAS DWR加上高度防水帽和腳箱布料抵擋風和凝結。
全拉鍊款可拉鍊成相當於女款 Spark 的尺寸,提供伴侶共享的舒適體驗
技術規格
材質
- 外殼: 100% 尼龍
- 內襯: 100% 尼龍
- 羽絨填充: 90/10 鵝絨
- 收納袋:100% 尼龍(不含飾邊)
隔熱
- RDS認證,850+ 填充力鵝絨,採用無PFC的Ultra-Dry Down處理
依溫度等級與尺寸分類的規格
| 溫度評級與尺寸 | 重量 | 包裝重量 | 尺寸 | 包裝尺寸 | 壓縮體積 | 長度 | 建議使用者身高 | 填充重量 | 溫度等級(ISO 下限) | 溫度評級(ISO Comfort) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45°F / 一般 | 363 g | 12.8 oz | 398 g | 14.0 oz | 196 × 77.5 公分 | 77.2 × 30.5 英吋 | 23 × 12.5 × 9 公分 | 9 × 5 × 4 英吋 | 2 L | 196公分 | 77英吋 | 185 公分 | 72.83 英吋 | 150 g | 5.29 oz | 7 °C | 45 °F | 11 °C | 52 °F |
| 45°F / 長 | 387 g | 13.7 oz | 422 公克 | 14.9 盎司 | 211 × 82.5 公分 | 83.1 × 32.5 英吋 | 24 × 15 × 10 公分 | 9 × 6 × 4 英吋 | 2.9 L | 211公分 | 83英吋 | 198 公分 | 77.95 英吋 | 172 公克 | 6.07 盎司 | 7 °C | 45 °F | 11 °C | 52 °F |
| 30°F / 一般 | 493 g | 17.4 oz | 558 公克 | 19.7 盎司 | 196 × 77.5 公分 | 77.2 × 30.5 英吋 | 34 × 19.5 × 13.5 公分 | 13 × 8 × 5 英吋 | 4.5 L | 196公分 | 77英吋 | 185 公分 | 72.83 英吋 | 265 公克 | 9.35 盎司 | -1 °C | 30 °F | 4 °C | 39 °F |
| 30°F / 長 | 536 g | 18.9 oz | 601 公克 | 21.2 盎司 | 211 × 82.5 公分 | 83.1 × 32.5 英吋 | 34 × 19.5 × 13.5 公分 | 13 × 8 × 5 英吋 | 5.1 L | 211公分 | 83英吋 | 198 公分 | 77.95 英吋 | 305 g | 10.76 oz | -1 °C | 30 °F | 4 °C | 39 °F |
| 15°F / 一般 | 730 公克 | 25.7 盎司 | 808 g | 28.5 oz | 196 × 77.5 公分 | 77.2 × 30.5 英吋 | 41 × 22.5 × 15.5 公分 | 16 × 9 × 6 英吋 | 6.8 L | 196公分 | 77英吋 | 185 公分 | 72.83 英吋 | 480 公克 | 16.93 盎司 | -9 °C | 16 °F | -2 °C | 28 °F |
| 15°F / 長 | 786 公克 | 27.7 盎司 | 864 公克 | 30.5 盎司 | 211 x 82.5 公分 | 83.1 x 32.5 英吋 | 41 × 22.5 × 15.5 公分 | 16 × 9 × 6 英吋 | 7.6 L | 211公分 | 83英吋 | 198 公分 | 77.95 英吋 | 540 公克 | 19.05 盎司 | -9 °C | 16 °F | -2 °C | 28 °F |
| 15°F / 雙 | 1543 g | 54.4 oz | 1638 公克 | 57.8 盎司 | 211 x 134 公分 | 83.1 x 52.8 英吋 | 46 × 27.5 × 18 公分 | 18 × 11 × 7 英吋 | 14.3 L | 211公分 | 83英吋 | 198 公分 | 77.95 英吋 | 985 公克 | 34.74 盎司 | -9 °C | 16 °F | -2 °C | 28 °F |
| 0°F / 一般 | 1113 g | 39.3 oz | 1208 公克 | 42.6 盎司 | 196 × 77.5 公分 | 77.2 × 30.5 英吋 | 46 × 27.5 × 18 公分 | 18 × 11 × 7 英吋 | 9.9 L | 196公分 | 77英吋 | 185 公分 | 72.83 英吋 | 840 g | 29.63 oz | -18 °C | 0 °F | -10 °C | 14 °F |
| 0°F / 長 | 1204 公克 | 42.5 盎司 | 1299 g | 45.8 oz | 211 × 82.5 公分 | 83.1 × 32.5 英吋 | 46 × 27.5 × 18 公分 | 18 × 11 × 7 英吋 | 10.6 L | 211公分 | 83英吋 | 198 公分 | 77.95 英吋 | 945 g | 33.33 oz | -18 °C | 0 °F | -10 °C | 14 °F |
主要特色
- RDS認證,850+ 填充力鵝絨,搭配非PFAS超乾燥絨處理,提供最佳保暖效能
- 超輕量、透氣的 10D 尼龍內襯與 10D 外殼,搭配無 PFAS 的 DWR 防潑水處理,讓頭罩與腳部空間具備高度防潑水性能。
- 技術型頭罩、人體工學足部空間與符合人體工學的木乃伊形狀 - 超輕量不代表超緊繃
- YKK #5 拉鍊搭配拉鍊犁,提供可靠且不卡頓的操作
- 針對不同用途的隔層結構:輕量款的貫穿縫合(7°C|45°F)、軀幹部位的混合盒式隔層/腿部貫穿縫合(-1°C|30°F),或全盒式隔層以達到最大保暖效果(-9°C|15°F)
可用選項
溫度評級
- 45°F
- 30°F
- 15°F
- 0°F
尺寸
- 一般
- 長
- 雙層
付款前核對
可用付款方式和最終總額會在結帳頁顯示。
何時寄出
請同時考慮訂單處理和運送所需的時間。
Standard Shipping: 訂單處理(工作天) 0–1; 運送(工作天) 7–15.
Express Shipping: 訂單處理(工作天) 0–1; 運送(工作天) 7–15.
查看詳細說明需要退款時
詢問退款時,請向店舖提供訂單編號。
退貨前請聯絡客服確認退款處理時限。
查看詳細說明配送費用
請核對收貨地區與所選配送方式的費用。
Standard Shipping · 美國: US$0.00
Express Shipping · 美國: US$3.99
查看詳細說明退貨前須知
寄回商品前,請先確認適用的退貨條件。
美國 · 退貨期限(簽收後天數): 30. 退貨方式: 郵寄退貨. 退貨運費: 賣家承擔.
查看詳細說明








